TOKEN PLN

Harga Token Listrik PLN
 
 
UPDATE Harga tanggal 18 Desember 2014
*Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan provider.
Untuk UPDATE Harga hari ini silakan  Cek Harga kami walaupun anda belum memiliki saldo deposit, dengan cara ketik H.Kode Produk contoh: H.HPA lalu kirim ke SMS/YM Center Transaksi
KODE NAMA HARGA
HPS20 Token PLN 20.000 16.550
HPS25 Token PLN 25.000 21.550
HPS30 Token PLN 30.000 26.550
HPS40 Token PLN 40.000 36.550
HPS50 Token PLN 50.000 46.550
HPS75 Token PLN 75.000 71.550
HPS100 Token PLN 100.000 96.550
HPS125 Token PLN 125.000 121.550
HPS150 Token PLN 150.000 146.550
HPS200 Token PLN 200.000 196.550
HPS250 Token PLN 250.000 246.550
HPS300 Token PLN 300.000 296.550
HPS500 Token PLN 500.000 496.550
HPS1000 Token PLN 1.000.000 996.550

KODE NAMA HARGA
HPJ20 Token PLN 20.000 15.100
HPJ25 Token PLN 25.000 20.100
HPJ30 Token PLN 30.000 25.100
HPJ50 Token PLN 50.000 45.100
HPJ75 Token PLN 75.000 70.100
HPJ100 Token PLN 100.000 95.100
HPJ125 Token PLN 125.000 120.100
HPJ150 Token PLN 150.000 145.100
HPJ200 Token PLN 200.000 195.100
HPJ250 Token PLN 250.000 245.100
HPJ300 Token PLN 300.000 295.100
HPJ500 Token PLN 500.000 495.100
HPJ1000 Token PLN 1.000.000 995.100
 
KODE NAMA HARGA
HPA20 Token PLN 20.000 17.550
HPA25 Token PLN 25.000 22.550
HPA30 Token PLN 30.000 27.550
HPA35 Token PLN 35.000 32.550
HPA40 Token PLN 40.000 37.550
HPA45 Token PLN 45.000 42.550
HPA50 Token PLN 50.000 47.550
HPA55 Token PLN 55.000 52.550
HPA60 Token PLN 60.000 57.550
HPA65 Token PLN 65.000 62.550
HPA70 Token PLN 70.000 67.550
HPA75 Token PLN 75.000 72.550
HPA80 Token PLN 80.000 77.550
HPA85 Token PLN 85.000 82.550
HPA90 Token PLN 90.000 87.550
HPA95 Token PLN 95.000 92.550
HPA100 Token PLN 100.000 97.550
HPA125 Token PLN 125.000 122.550
HPA150 Token PLN 150.000 147.550
HPA200 Token PLN 200.000 197.550
HPA250 Token PLN 250.000 247.550
HPA300 Token PLN 300.000 297.550
HPA350 Token PLN 350.000 347.550
HPA400 Token PLN 400.000 397.550
HPA450 Token PLN 450.000 447.550
HPA500 Token PLN 500.000 497.550
HPA1000 Token PLN 1.000.000 997.550

KODE NAMA HARGA
HPB20 Token PLN 20.000 18.350
HPB25 Token PLN 25.000 23.350
HPB30 Token PLN 30.000 28.350
HPB40 Token PLN 40.000 38.350
HPB50 Token PLN 50.000 48.350
HPB75 Token PLN 75.000 73.350
HPB100 Token PLN 100.000 98.350
HPB125 Token PLN 125.000 123.350
HPB150 Token PLN 150.000 148.350
HPB200 Token PLN 200.000 198.350
HPB250 Token PLN 250.000 248.350
HPB300 Token PLN 300.000 298.350
HPB500 Token PLN 500.000 498.350
HPB1000 Token PLN 1.000.000 998.350

KODE NAMA HARGA
HPC20 Token PLN 20.000 18.600
HPC25 Token PLN 25.000 23.600
HPC30 Token PLN 30.000 28.600
HPC50 Token PLN 40.000 48.600
HPC75 Token PLN 75.000 73.600
HPC100 Token PLN 100.000 98.600
HPC150 Token PLN 150.000 148.600
HPC200 Token PLN 200.000 198.600
HPC250 Token PLN 250.000 248.600
HPC300 Token PLN 300.000 298.600
HPC500 Token PLN 500.000 498.600
HPC1000 Token PLN 1.000.000 998.600

KODE NAMA HARGA
HPD20 Token PLN 20.000 18.400
HPD25 Token PLN 25.000 23.400
HPD30 Token PLN 30.000 28.400
HPD50 Token PLN 40.000 48.400
HPD75 Token PLN 75.000 73.400
HPD100 Token PLN 100.000 98.400
HPD150 Token PLN 150.000 148.400
HPD200 Token PLN 200.000 198.400
HPD250 Token PLN 250.000 248.400
HPD300 Token PLN 300.000 298.400
HPD500 Token PLN 500.000 498.400
HPD1000 Token PLN 1.000.000 998.400
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar